Xenogears Playstation
Keep track of your collection value over time. Ok
Prix Loose | Prix Complet | Prix Neuf | Prix Classé | Boîte Juste le Prix | Manuel Juste le Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
$89.99 -$1.75 | $134.99 +$3.05 | $287.78 -$7.83 | $1,088.45 +$9.05 | $49.47 +$0.03 | $51.39 -$0.29 | + |
volume: 2 sales per week | volume: 1 sale per day | volume: 1 sale per week | volume: 5 sales per year | volume: 1 sale per month | volume: 1 sale per month | + |
Classé | Boîte Juste | Manuel Juste | ||||
$1,088.45 +$9.05 | $49.47 +$0.03 | $51.39 -$0.29 | ||||
volume: 5 sales per year | volume: 1 sale per month | volume: 1 sale per month |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2023-04-06 |
|
Xenogears (Sony PlayStation 1, 1998). PS1. Black Label. CGC 9.2. Complete. CIB. [eBay] | $249.99 | Report It |
2022-11-27 |
|
Xenogears (Sony PlayStation 1, 1998) VGA GRADED 80+ NEW [eBay] | $1,335.41 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
Click on a listing to see full details. Ok
Information de Xenogears sur (Playstation)
Genre: | RPG |
Date de Sortie: | October 20, 1998 |
ESRB Rating: | Teen |
Publisher: | Square EA |
Developer: | SquareSoft |
Model Number: | none |
Disc Count: | 2 game discs |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | Playstation 2 |
Notes: | none |
UPC: | 662248998022 |
ASIN (Amazon): | B000038IFX |
ePID (eBay): | 3001 |
PriceCharting ID: | 4926 |
Variantes: | greatest hits / |
Description: | A mysterious organization is turning the tides of a century-long war with ancient technology - giant combat robots known as Gears. A failed attempt to steal one of these powerful weapons places it in the unwilling hands of young Fei and his dubious allies. Now he is pursued by military governments, royal pirates, spies, the emperor, and his own forgotten past. |
Guide Complet des Prix: Xenogears (Playstation)
Loose | $89.99 |
Item & Box | $112.49 |
Item & Manual | $112.00 |
Complet | $134.99 |
Neuf | $287.78 |
Classé CIB | $719.38 |
Classé Neuf | $1,088.45 |
Boîte Juste | $49.47 |
Manuel Juste | $51.39 |
Les prix de Xenogears sur (Playstation | Jeux Vidéo) sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Xenogears au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Xenogears à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.