Playstation Prix & PS1 Guide des Prix
Playstation liste dess jeux & argus jeux video. Prix pour 1964 sur 1964 les jeux, accessoires et consoles PS1.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Playstation les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Dans d'autres Régions: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 1964 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Titre | Prix en Vrac | Prix CIB | Nouveau Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Hill | $132.50 | $232.47 | $415.44 |
|
||
Final Fantasy VII | $19.95 | $51.75 | $418.19 |
|
||
PlayStation System | $55.20 | $59.99 | $160.00 |
|
||
Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes | $48.55 | $104.31 | $1,497.49 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night | $69.69 | $152.07 | $297.61 |
|
||
Metal Gear Solid | $20.19 | $42.32 | $154.98 |
|
||
Xenogears | $98.47 | $149.99 | $335.35 |
|
||
Parasite Eve | $42.02 | $92.23 | $239.95 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night [Greatest Hits] | $93.60 | $109.96 | $229.99 |
|
||
Dino Crisis | $31.00 | $65.50 | $179.95 |
|
||
Resident Evil 3 Nemesis | $33.75 | $65.34 | $269.34 |
|
||
Final Fantasy VIII | $12.97 | $16.43 | $347.99 |
|
||
Legend of Dragoon | $24.71 | $38.23 | $169.95 |
|
||
Resident Evil 2 | $29.99 | $49.70 | $182.47 |
|
||
Final Fantasy IX | $12.08 | $20.88 | $186.25 |
|
||
Crash Bandicoot [Black Label] | $32.06 | $72.95 | $2,215.73 |
|
||
Parasite Eve 2 | $67.69 | $130.00 | $254.97 |
|
||
NFL Blitz 2000 [Greatest Hits] | $1,007.03 | $2,996.73 | $7,792.00 |
|
||
The Misadventures of Tron Bonne | $225.39 | $539.11 | $958.82 |
|
||
PSOne Slim System | $60.08 | $108.50 | $424.50 |
|
||
Alundra | $68.99 | $146.15 | $308.48 |
|
||
Dino Crisis 2 | $60.00 | $129.48 | $239.95 |
|
||
Klonoa Door to Phantomile | $174.99 | $385.00 | $519.26 |
|
||
Tales of Destiny 2 | $138.48 | $199.99 | $412.73 |
|
||
Playstation Classic Mini | $44.15 | $56.36 | $75.51 |
|
||
Tekken 3 | $11.49 | $24.49 | $100.56 |
|
||
Brave Fencer Musashi | $56.50 | $120.00 | $325.05 |
|
||
Suikoden II | $106.59 | $202.45 | $671.14 |
|
||
Silent Hill [Trade Demo] |
|
|||||
Final Fantasy VII [Greatest Hits] | $25.05 | $28.19 | $177.31 |
|
||
Alone In The Dark The New Nightmare | $28.44 | $42.01 | $125.00 |
|
||
Final Fantasy Chronicles | $15.50 | $41.00 | $192.04 |
|
||
Persona Revelations Series | $189.99 | $412.00 | $1,071.00 |
|
||
Vagrant Story | $42.10 | $95.52 | $212.06 |
|
||
Mega Man Legends 2 | $99.99 | $172.50 | $297.65 |
|
||
Metal Gear Solid [Limited Edition] | $21.99 | $24.36 | $41.23 |
|
||
Nintendo Playstation System | $360,000.00 | $612,000.00 | $1,656,000.00 |
|
||
Persona 2 Eternal Punishment | $174.12 | $394.99 | $575.00 |
|
||
Playstation System [10 Million Edition] | $6,036.07 | $9,957.76 | $25,890.00 |
|
||
Resident Evil | $32.22 | $100.00 | $117.50 |
|
||
Shadow Tower | $150.00 | $372.00 | $404.95 |
|
||
Syphon Filter | $6.42 | $13.22 | $27.43 |
|
||
Yu-Gi-Oh Forbidden Memories | $18.99 | $44.99 | $250.00 |
|
||
PaRappa the Rapper | $84.44 | $150.00 | $307.52 |
|
||
Mega Man Legends | $41.99 | $79.77 | $190.88 |
|
||
Final Fantasy Anthology | $14.02 | $25.00 | $72.50 |
|
||
Chrono Cross [Greatest Hits] | $15.29 | $15.78 | $24.14 |
|
||
Medal of Honor | $8.49 | $11.26 | $121.88 |
|
||
Tomba | $54.99 | $109.98 | $500.00 |
|
||
Final Fantasy Tactics | $15.00 | $47.50 | $135.45 |
|
||