Prix pour Pokemon TCG Classic: Charizard Deck Cartes de Pokemon
Pokemon TCG Classic: Charizard Deck liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les Pokemon CLC
Cartes de Pokemon.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Pokemon TCG Classic: Charizard Deck les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by # Les Plus Chères, Le Moins Cher,
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon TCG Classic: Charizard Deck
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour Pokemon TCG Classic: Charizard Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #3 | $98.74 | $96.74 | $304.09 |
|
||
HO-Oh EX #7 | $3.21 | $16.36 | $37.78 |
|
||
Charmander #1 | $8.14 | $16.54 | $40.00 |
|
||
Scorching Charcoal #26 | $1.36 | $2.98 | $13.75 |
|
||
Pikachu #8 | $11.06 | $14.41 | $36.60 |
|
||
Charmeleon #2 | $5.00 | $13.37 | $24.41 |
|
||
Clefairy #13 | $4.21 | $15.21 | $24.14 |
|
||
Clefable #14 | $2.50 | $19.92 | $20.03 |
|
||
Zapdos #12 | $3.82 | $14.99 | $32.55 |
|
||
Magmar #6 | $3.92 | $8.50 | $21.44 |
|
||
Raichu #9 | $4.62 | $16.90 | $40.00 |
|
||
Electrode #11 | $3.31 | $9.95 | $25.00 |
|
||
Fire Energy #33 | $2.33 | $8.00 | $32.44 |
|
||
Voltorb #10 | $2.95 | $4.37 | $13.10 |
|
||
Ponyta #4 | $2.97 | $3.75 | $19.99 |
|
||
Lightning Energy #34 | $1.99 | $12.96 | $32.47 |
|
||
Boss's Orders #19 | $1.89 | $12.69 | $18.24 |
|
||
Dunsparce #15 | $3.04 | $5.51 | $32.99 |
|
||
Super Rod #27 | $2.24 | $13.19 | $16.00 |
|
||
Poke Ball #21 | $1.99 | $12.84 | $17.50 |
|
||
Rapidash #5 | $2.65 | $7.25 | $21.95 |
|
||
Miltank #17 | $2.73 | $5.51 | $25.02 |
|
||
Rare Candy #24 | $2.66 | $6.77 | $15.50 |
|
||
Switch #29 | $1.89 | $12.69 | $15.00 |
|
||
VS Seeker #31 | $2.51 | $13.58 | $41.23 |
|
||
Stantler #16 | $2.00 | $8.02 | $38.94 |
|
||
Bill #18 | $1.62 | $14.10 |
|
|||
Computer Search #20 | $1.64 | $12.34 | $24.00 |
|
||
Professor Oak #23 | $1.85 | $12.64 | $13.48 |
|
||
Rocket's Admin. #25 | $1.83 | $8.50 | $9.00 |
|
||
Super Scoop Up #28 | $2.53 | $8.50 |
|
|||
Ultra Ball #30 | $1.99 | $8.50 | $14.50 |
|
||
Double Colorless Energy #32 | $2.49 | $11.73 | $27.87 |
|
||
Pokemon Fan Club #28 |
|
|||||