Prix pour Pokemon 2000 Topps Chrome Cartes de Pokemon
Pokemon 2000 Topps Chrome liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les Topps Chrome '00 Pokemon
Cartes de Pokemon.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Pokemon 2000 Topps Chrome les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by # Les Plus Chères, Le Moins Cher,
You own: 0 / 605 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon 2000 Topps Chrome
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour Pokemon 2000 Topps Chrome | Compare vs.
Premium: Download Price List
Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #6 | $99.99 | $198.58 | $630.00 |
|
||
Charizard [Sparkle] #6 | $377.00 | $2,786.00 | $11,413.50 |
|
||
Charizard [Tekno] #6 | $6,700.00 | $24,000.00 | $35,000.00 |
|
||
Gyarados [Sparkle] #130 | $16,969.00 |
|
||||
Blastoise #9 | $23.85 | $45.92 | $208.75 |
|
||
Pikachu #25 | $39.33 | $52.88 | $187.61 |
|
||
Gengar #94 | $48.00 | $162.31 | $373.44 |
|
||
Charizard [Spectra] #6 | $229.99 | $572.52 | $1,493.05 |
|
||
Venusaur #3 | $23.17 | $49.99 | $126.62 |
|
||
Dragonite [Tekno] #149 | $8,765.20 | $5,432.00 |
|
|||
Snorlax [Spectra] #143 | $50.00 | $354.97 | $756.86 |
|
||
Alakazam #65 | $13.54 | $48.27 | $107.99 |
|
||
Gengar [Sparkle] #94 | $3,723.43 | $4,250.00 | $7,409.35 |
|
||
Raichu #26 | $14.99 | $33.00 | $80.01 |
|
||
Charmander #4 | $23.72 | $48.19 | $144.73 |
|
||
Bulbasaur #1 | $20.60 | $33.38 | $87.86 |
|
||
Ivysaur #2 | $12.00 | $24.00 | $55.50 |
|
||
Mew [Spectra] #151 | $230.00 | $492.50 | $1,250.00 |
|
||
Dragonite #149 | $31.29 | $105.19 | $234.61 |
|
||
Blastoise [Tekno] #9 | $1,200.00 | $1,453.75 |
|
|||
Arcanine #59 | $25.83 | $41.30 | $107.70 |
|
||
Pikachu [Sparkle] #25 | $458.40 | $1,677.00 | $5,744.76 |
|
||
Primeape [Sparkle] #57 | $80.44 | $136.00 | $336.58 |
|
||
Squirtle #7 | $8.71 | $25.16 | $88.18 |
|
||
Dragonite [Spectra] #149 | $185.53 | $325.00 | $445.00 |
|
||
Ninetales #38 | $14.25 | $37.26 | $91.00 |
|
||
Arcanine [Sparkle] #59 | $412.50 | $525.00 | $14,622.58 |
|
||
Charmeleon #5 | $19.44 | $41.00 | $89.50 |
|
||
Kadabra #64 | $8.50 | $25.00 | $64.45 |
|
||
Mewtwo #150 | $61.00 | $95.00 | $225.38 |
|
||
Clefable #36 | $9.00 | $32.00 | $37.60 |
|
||
Eevee #133 | $32.66 | $63.70 | $158.50 |
|
||
Growlithe #58 | $11.17 | $30.88 | $60.13 |
|
||
Snorlax #143 | $55.00 | $108.02 | $280.00 |
|
||
Pikachu [Tekno] #25 | $266.25 | $7,500.00 |
|
|||
Venusaur [Tekno] #3 | $1,083.58 | $1,399.98 | $2,794.00 |
|
||
Abra #63 | $9.25 | $20.77 | $60.66 |
|
||
Mewtwo [Tekno] #150 |
|
|||||
Dragonair #148 | $23.50 | $41.19 | $63.00 |
|
||
Sandshrew #27 | $8.00 | $22.50 | $36.03 |
|
||
Mew #151 | $54.56 | $109.99 | $180.27 |
|
||
Kadabra [Sparkle] #64 | $137.95 | $230.50 | $484.99 |
|
||
Ditto #132 | $27.25 | $45.00 | $84.38 |
|
||
Poliwrath #62 | $9.35 | $20.19 | $47.11 |
|
||
Gyarados [Spectra] #130 | $87.10 | $385.00 | $430.88 |
|
||
Machamp #68 | $12.12 | $20.01 | $94.25 |
|
||
Lapras #131 | $26.89 | $49.99 | $103.50 |
|
||
Meowth [Sparkle] #52 | $250.00 | $299.99 | $470.00 |
|
||
Persian #53 | $7.99 | $22.32 | $36.46 |
|
||
Rattata #19 | $7.27 | $14.40 | $40.00 |
|
||