Sinking City [Day One] Playstation 4
Keep track of your collection value over time. Ok
Precio Suelto | Precio Completo | Precio Nuevo | Precio Clasificado | Precio de Solo Caja | Precio de Solo Manual | |
---|---|---|---|---|---|---|
$13.99 -$0.92 | $14.99 -$0.40 | $23.01 $0.00 | $25.31 $0.00 | $6.16 $0.00 | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per week | volume: 1 sale per month | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Clasificado | Caja Solo | Manual Solo | ||||
$25.31 $0.00 | $6.16 $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 |
|
The Sinking City Sony PlayStation 4 PS4 2019 Day One Edition Video Game TESTED [eBay] | $13.99 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
Click on a listing to see full details. Ok
Sinking City [Day One] (Playstation 4) Detalles
Género: | Action & Adventure |
Fecha de lanzamiento: | none |
ESRB Rating: | Mature |
Publisher: | none |
Developer: | none |
Model Number: | none |
Disc Count: | 1 game disc |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | none |
Notes: | none |
UPC: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 6983739 |
Variantes: | Standard / |
Description: | none |
Guía de Precios Completa: Sinking City [Day One] (Playstation 4)
Suelto | $13.99 |
Item & Box | $14.49 |
Item & Manual | $14.00 |
Completo | $14.99 |
Nuevo | $23.01 |
Clasificado CIB | - |
Clasificado Nuevo | $25.31 |
Solo caja | $6.16 |
Solo Manual | - |
Los precios de Sinking City [Day One] para (Playstation 4 | Videojuegos) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para Sinking City [Day One] la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de Sinking City [Day One] al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.