Playstation Precios y Guia de Precios PS1
Lista de juegos de y guía de precios de Playstation. Precios para 1964 de 1964 todos los juegos, accesorios y consolas de PS1.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Playstation vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Otras Regiones: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 1964 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Playstation
Lista de precios promedio para todos los juegos licenciados de Playstation | Compare vs.
Premium: Download Price List
Título | Precio Suelto | Precio CIB | Precio Nuevo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Hill | $132.50 | $232.47 | $415.44 |
|
||
Final Fantasy VII | $19.95 | $51.75 | $418.19 |
|
||
PlayStation System | $55.20 | $59.99 | $160.00 |
|
||
Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes | $48.55 | $104.31 | $1,497.49 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night | $64.99 | $149.97 | $297.90 |
|
||
Metal Gear Solid | $19.99 | $47.11 | $154.98 |
|
||
Xenogears | $98.47 | $149.99 | $335.35 |
|
||
Parasite Eve | $46.59 | $90.41 | $239.95 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night [Greatest Hits] | $90.00 | $109.98 | $229.99 |
|
||
Dino Crisis | $31.21 | $63.24 | $179.95 |
|
||
Resident Evil 3 Nemesis | $33.74 | $64.99 | $269.34 |
|
||
Final Fantasy VIII | $13.56 | $21.28 | $347.99 |
|
||
Legend of Dragoon | $24.71 | $38.23 | $169.95 |
|
||
Resident Evil 2 | $27.20 | $52.50 | $182.47 |
|
||
Final Fantasy IX | $12.08 | $20.88 | $186.25 |
|
||
Crash Bandicoot [Black Label] | $32.06 | $72.95 | $2,215.73 |
|
||
Parasite Eve 2 | $67.69 | $130.00 | $254.97 |
|
||
NFL Blitz 2000 [Greatest Hits] | $1,007.03 | $2,996.73 | $7,792.00 |
|
||
The Misadventures of Tron Bonne | $225.39 | $539.11 | $958.82 |
|
||
PSOne Slim System | $54.57 | $119.30 | $424.50 |
|
||
Alundra | $68.99 | $150.00 | $309.23 |
|
||
Dino Crisis 2 | $61.50 | $128.00 | $239.95 |
|
||
Klonoa Door to Phantomile | $174.99 | $385.00 | $519.26 |
|
||
Tales of Destiny 2 | $130.00 | $199.99 | $416.09 |
|
||
Playstation Classic Mini | $44.15 | $56.36 | $75.51 |
|
||
Tekken 3 | $11.74 | $24.99 | $100.28 |
|
||
Brave Fencer Musashi | $56.50 | $125.19 | $358.38 |
|
||
Suikoden II | $106.59 | $202.45 | $671.14 |
|
||
Silent Hill [Trade Demo] |
|
|||||
Final Fantasy VII [Greatest Hits] | $25.05 | $29.98 | $177.31 |
|
||
Alone In The Dark The New Nightmare | $28.44 | $42.01 | $125.00 |
|
||
Final Fantasy Chronicles | $15.50 | $41.00 | $192.04 |
|
||
Persona Revelations Series | $189.99 | $412.00 | $1,071.00 |
|
||
Vagrant Story | $42.10 | $95.52 | $212.06 |
|
||
Mega Man Legends 2 | $99.99 | $172.50 | $297.65 |
|
||
Metal Gear Solid [Limited Edition] | $21.99 | $24.36 | $41.23 |
|
||
Nintendo Playstation System | $360,000.00 | $612,000.00 | $1,656,000.00 |
|
||
Persona 2 Eternal Punishment | $174.12 | $394.99 | $575.00 |
|
||
Playstation System [10 Million Edition] | $6,036.07 | $9,957.76 | $25,890.00 |
|
||
Resident Evil | $29.99 | $99.99 | $117.50 |
|
||
Shadow Tower | $150.00 | $372.00 | $404.95 |
|
||
Syphon Filter | $6.40 | $15.24 | $27.43 |
|
||
Yu-Gi-Oh Forbidden Memories | $18.99 | $43.09 | $249.94 |
|
||
PaRappa the Rapper | $84.44 | $150.00 | $307.52 |
|
||
Mega Man Legends | $41.92 | $83.11 | $193.15 |
|
||
Final Fantasy Anthology | $14.02 | $26.09 | $88.09 |
|
||
Chrono Cross [Greatest Hits] | $15.29 | $15.78 | $24.14 |
|
||
Medal of Honor | $8.51 | $14.10 | $123.31 |
|
||
Tomba | $54.99 | $109.98 | $500.00 |
|
||
Final Fantasy Tactics | $15.00 | $47.50 | $135.45 |
|
||