1812 Capped Bust Half Eagle
Keep track of your collection value over time. Ok
Sin Calificar | VF (20-35) | AU (50-58) | MS62 | MS64 | MS66 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$45,000.00 $0.00 | - | $11,508.58 -$365.59 | $13,963.52 -$0.54 | $40,250.00 $0.00 | - | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
MS62 | MS64 | MS66 | ||||
$13,963.52 -$0.54 | $40,250.00 $0.00 | - $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 |
|
1812 $5 Capped Bust Half Eagle PCGS AU58. BD-1. Rarity-3. Wide 5 D. Philadelphia [eBay] | $12,500.00 | Report It |
2019-04-26 | 1812 $5 BD-1, R.3, AU58 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $9,014.40 | Report It | |
2014-01-10 | 1812 $5 AU55 PCGS. CAC. Wide 5 D, BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $11,162.50 | Report It | |
2011-09-09 | 1812 $5 AU53 PCGS. Breen-6466, BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $8,050.00 | Report It | |
2010-09-24 | 1812 $5 AU58 NGC. Breen-6466, BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $8,625.00 | Report It | |
2005-07-29 | 1812 $5 AU58 NGC. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $6,612.50 | Report It | |
2004-08-20 | 1812 $5 AU58 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $6,210.00 | Report It | |
2003-02-28 | 1812 $5 AU55 NGC. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $3,910.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2014-01-10 | 1812 $5 MS62 NGC. BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $12,925.00 | Report It | |
2013-01-10 | 1812 $5 MS62 PCGS. CAC. BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $17,625.00 | Report It | |
2005-06-03 | 1812 $5 MS62 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $9,775.00 | Report It | |
2004-09-10 | 1812 $5 MS62 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $8,855.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 1812 $5 BD-1, R.3, MS63+ PCGS Secure. CAC. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $31,200.00 | Report It | |
2017-08-02 | 1812 $5 BD-1, R.3, MS63 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $17,625.00 | Report It | |
2013-06-06 | 1812 $5 MS63 NGC. BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $27,025.00 | Report It | |
2001-04-06 | 1812 $5 MS 63 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $9,430.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2019-08-14 | 1812 $5 BD-1, R.3, MS65 PCGS. CAC. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $102,000.00 | Report It | |
2011-08-12 | 1812 $5 MS65 NGC. Wide 5D, Breen-6466, BD-1, R.3. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $74,750.00 | Report It | |
2007-01-04 | 1812 $5 MS65 NGC. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $63,250.00 | Report It | |
2003-07-28 | 1812 $5 MS65 PCGS. | Capped Bust Half Eagle [HeritageAuctions] | $54,625.00 | Report It |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
No sales data for this coin and condition
Click on a listing to see full details. Ok
1812 (Capped Bust Half Eagle) Details
Género: | Gold Half Eagles |
Fecha de lanzamiento: | January 1, 1812 |
Mintage: | n/a |
Notes: | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 4620869 |
Description: | none |
Guía de Precios Completa: 1812 (Capped Bust Half Eagle)
Sin Calificar | $45,000.00 |
VG (8-10) | - |
F (12-15) | - |
VF (20-35) | - |
XF (40-45) | - |
AU (50-58) | $11,508.58 |
MS60 | - |
MS61 | - |
MS62 | $13,963.52 |
MS63 | $24,706.49 |
MS64 | $40,250.00 |
MS65 | $86,942.20 |
MS66 | - |
MS67 | - |
MS68 | - |
MS69 | - |
MS70 | - |
Los precios de 1812 para (Capped Bust Half Eagle | EE.UU Monedas) se actualizan diariamente para cada una de las fuentes descritas anteriormente. Los precios que se muestran son los menores para 1812 la última vez que actualizamos.
Las ventas históricas son las ventas completadas entre un vendedor y un comprador que aceptan el precio. No contamos los artículos no vendidos en nuestros precios.
El cuadro muestra el precio de 1812 al final de cada mes, por tanto tiempo como hayamos hecho seguimiento al artículo.
Los precios de suelto, CIB y nuevo son los precios actuales del mercado.