Precios de Pokemon Japanese Holon Research Tarjetas de Pokemon
Lista de tarjetas Pokemon Japanese Holon Research y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos Japanese Pokemon Delta Species
Tarjetas de Pokemon.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Pokemon Japanese Holon Research vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 173 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese Holon Research
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Pokemon Japanese Holon Research | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umbreon [1st Edition] #69 | $35.38 | $155.62 | $561.62 |
|
||
Groudon [Gold Star] #56 | $249.82 | $663.90 | $1,678.97 |
|
||
Espeon [1st Edition] #49 | $40.09 | $86.26 | $266.00 |
|
||
Mewtwo [1st Edition] #19 | $41.35 | $87.48 | $291.17 |
|
||
Kyogre [Gold Star 1st Edition] #28 | $732.50 | $1,771.71 |
|
|||
Metagross [Gold Star 1st Edition] #75 | $229.81 | $627.50 | $1,400.00 |
|
||
Rayquaza [1st Edition] #43 | $30.41 | $90.24 | $220.00 |
|
||
Dragonite [1st Edition] #39 | $33.18 | $88.79 | $231.40 |
|
||
Flareon [1st Edition] #18 | $37.94 | $94.10 | $590.00 |
|
||
Tyranitar [1st Edition] #20 | $35.19 | $53.50 | $310.00 |
|
||
Vaporeon EX [1st Edition] #3 | $30.59 | $55.50 | $172.00 |
|
||
Dragonite #39 | $31.04 | $82.84 | $210.69 |
|
||
Latias [1st Edition] #41 | $21.06 | $58.00 | $333.58 |
|
||
Jolteon [1st Edition] #38 | $31.88 | $106.89 | $278.49 |
|
||
Rayquaza #43 | $30.55 | $67.00 | $258.45 |
|
||
Vaporeon [1st Edition] #30 | $30.46 | $63.50 | $330.00 |
|
||
Umbreon #69 | $31.00 | $185.50 | $865.00 |
|
||
Vaporeon #30 | $33.42 | $160.85 | $183.82 |
|
||
Flareon #18 | $27.99 | $65.95 | $341.00 |
|
||
Mewtwo #19 | $30.00 | $126.47 | $276.39 |
|
||
Ditto [1st Edition] #53 | $15.50 | $55.00 | $126.00 |
|
||
Espeon #49 | $34.07 | $75.00 | $675.00 |
|
||
Latios [1st Edition] #42 | $15.25 | $37.18 | $227.93 |
|
||
Ditto #53 | $4.04 | $46.00 |
|
|||
Latias #41 | $16.50 | $60.75 | $196.50 |
|
||
Ditto #12 | $8.87 | $26.00 | $125.00 |
|
||
Tyranitar #20 | $21.25 | $73.36 | $226.25 |
|
||
Marowak #58 | $7.28 | $50.51 | $182.95 |
|
||
Latios #42 | $21.50 | $63.00 | $289.99 |
|
||
Metagross [1st Edition] #40 | $17.81 | $140.56 | $176.25 |
|
||
Gardevoir [1st Edition] #50 | $16.66 | $36.00 |
|
|||
Salamence [1st Edition] #21 | $19.57 | $39.00 | $144.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #33 | $24.65 | $285.53 |
|
|||
Salamence #21 | $9.99 | $56.00 | $103.86 |
|
||
Ditto #24 | $17.99 | $30.82 |
|
|||
Jolteon #38 | $33.43 | $94.46 | $465.18 |
|
||
Crobat #11 | $13.05 | $55.51 | $64.30 |
|
||
Crobat [1st Edition] #11 | $14.05 | $139.54 | $167.00 |
|
||
Holon's Magneton [1st Edition] #72 |
|
|||||
Eevee [1st Edition] #73 | $7.88 | $14.45 | $78.50 |
|
||
Metagross #40 | $17.84 | $66.00 | $129.55 |
|
||
Beedrill #10 | $8.94 | $83.72 | $202.37 |
|
||
Beedrill [1st Edition] #10 | $12.98 | $36.00 | $66.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #12 | $6.80 | $73.72 |
|
|||
Bagon [1st Edition] #16 | $12.99 | $6.50 |
|
|||
Ditto [1st Edition] #24 | $8.21 | $170.50 |
|
|||
Slowking #25 | $12.93 |
|
||||
Starmie #29 | $10.77 | $10.77 | $130.00 |
|
||
Starmie [1st Edition] #29 | $13.28 | $24.50 | $111.42 |
|
||
Vaporeon EX #3 | $23.05 | $243.25 |
|
|||