Precios de Pokemon Japanese Holon Research Tarjetas de Pokemon
Lista de tarjetas Pokemon Japanese Holon Research y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos Japanese Pokemon Delta Species
Tarjetas de Pokemon.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Pokemon Japanese Holon Research vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 173 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese Holon Research
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Pokemon Japanese Holon Research | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umbreon [1st Edition] #69 | $47.26 | $154.04 | $561.62 |
|
||
Groudon [Gold Star] #56 | $261.00 | $663.90 | $1,613.81 |
|
||
Espeon [1st Edition] #49 | $44.22 | $101.08 | $269.15 |
|
||
Mewtwo [1st Edition] #19 | $45.03 | $87.48 | $293.37 |
|
||
Kyogre [Gold Star 1st Edition] #28 | $732.50 | $1,771.71 |
|
|||
Metagross [Gold Star 1st Edition] #75 | $229.81 | $899.41 | $1,400.00 |
|
||
Rayquaza [1st Edition] #43 | $28.22 | $99.99 | $220.00 |
|
||
Dragonite [1st Edition] #39 | $30.98 | $88.79 | $237.29 |
|
||
Flareon [1st Edition] #18 | $38.00 | $92.17 | $590.00 |
|
||
Tyranitar [1st Edition] #20 | $27.78 | $53.50 | $310.00 |
|
||
Vaporeon EX [1st Edition] #3 | $26.93 | $55.50 | $156.19 |
|
||
Dragonite #39 | $34.54 | $82.98 | $190.00 |
|
||
Latias [1st Edition] #41 | $18.59 | $53.97 | $342.50 |
|
||
Jolteon [1st Edition] #38 | $30.86 | $106.99 | $233.74 |
|
||
Rayquaza #43 | $25.00 | $67.00 | $217.50 |
|
||
Vaporeon [1st Edition] #30 | $30.50 | $63.50 | $330.00 |
|
||
Umbreon #69 | $34.03 | $185.50 | $865.00 |
|
||
Vaporeon #30 | $31.04 | $141.94 | $215.19 |
|
||
Flareon #18 | $23.50 | $65.95 | $341.00 |
|
||
Mewtwo #19 | $37.38 | $127.40 | $275.28 |
|
||
Ditto [1st Edition] #53 | $14.30 | $55.00 | $126.00 |
|
||
Espeon #49 | $38.19 | $75.00 | $675.00 |
|
||
Latios [1st Edition] #42 | $16.50 | $41.12 | $227.93 |
|
||
Ditto #53 | $4.04 | $46.00 |
|
|||
Latias #41 | $17.30 | $59.60 | $196.50 |
|
||
Ditto #12 | $5.19 | $26.00 | $125.00 |
|
||
Tyranitar #20 | $13.19 | $73.36 | $251.25 |
|
||
Marowak #58 | $7.71 | $50.51 | $181.13 |
|
||
Latios #42 | $24.00 | $62.06 | $289.99 |
|
||
Metagross [1st Edition] #40 | $14.43 | $116.64 | $176.25 |
|
||
Gardevoir [1st Edition] #50 | $15.50 | $36.00 | $132.50 |
|
||
Salamence [1st Edition] #21 | $19.99 | $39.00 | $144.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #33 | $24.17 | $285.53 |
|
|||
Salamence #21 | $8.75 | $56.00 | $109.83 |
|
||
Ditto #24 | $19.48 | $31.53 |
|
|||
Jolteon #38 | $33.32 | $99.00 | $465.01 |
|
||
Crobat #11 | $11.49 | $55.51 | $64.71 |
|
||
Crobat [1st Edition] #11 | $13.86 | $107.85 | $129.00 |
|
||
Holon's Magneton [1st Edition] #72 |
|
|||||
Eevee [1st Edition] #73 | $6.33 | $19.00 | $78.50 |
|
||
Metagross #40 | $17.89 | $66.00 | $129.55 |
|
||
Beedrill #10 | $7.75 | $83.72 | $183.08 |
|
||
Beedrill [1st Edition] #10 | $11.61 | $36.00 | $66.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #12 | $7.06 | $73.72 |
|
|||
Bagon [1st Edition] #16 | $12.99 | $6.50 |
|
|||
Ditto [1st Edition] #24 | $8.21 | $170.50 |
|
|||
Slowking #25 | $12.93 |
|
||||
Starmie #29 | $8.99 | $10.77 | $130.00 |
|
||
Starmie [1st Edition] #29 | $12.51 | $24.50 | $102.22 |
|
||
Vaporeon EX #3 | $35.99 | $243.25 |
|
|||