Precios de Pokemon Japanese Holon Research Tarjetas de Pokemon
Lista de tarjetas Pokemon Japanese Holon Research y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos Japanese Pokemon Delta Species
Tarjetas de Pokemon.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Pokemon Japanese Holon Research vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 173 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese Holon Research
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Pokemon Japanese Holon Research | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umbreon [1st Edition] #69 | $32.91 | $154.99 | $561.62 |
|
||
Groudon [Gold Star] #56 | $249.44 | $663.90 | $1,605.72 |
|
||
Espeon [1st Edition] #49 | $39.89 | $86.26 | $266.00 |
|
||
Mewtwo [1st Edition] #19 | $42.00 | $87.48 | $292.63 |
|
||
Kyogre [Gold Star 1st Edition] #28 | $732.50 | $1,771.71 |
|
|||
Metagross [Gold Star 1st Edition] #75 | $229.81 | $977.93 | $1,400.00 |
|
||
Rayquaza [1st Edition] #43 | $24.48 | $99.99 | $220.00 |
|
||
Dragonite [1st Edition] #39 | $28.75 | $88.79 | $237.28 |
|
||
Flareon [1st Edition] #18 | $38.00 | $92.29 | $590.00 |
|
||
Tyranitar [1st Edition] #20 | $31.00 | $53.50 | $310.00 |
|
||
Vaporeon EX [1st Edition] #3 | $30.38 | $55.50 | $162.45 |
|
||
Dragonite #39 | $39.00 | $82.86 | $190.00 |
|
||
Latias [1st Edition] #41 | $21.06 | $58.00 | $341.95 |
|
||
Jolteon [1st Edition] #38 | $28.99 | $106.99 | $226.70 |
|
||
Rayquaza #43 | $28.50 | $67.00 | $225.00 |
|
||
Vaporeon [1st Edition] #30 | $30.50 | $63.50 | $330.00 |
|
||
Umbreon #69 | $30.75 | $185.50 | $865.00 |
|
||
Vaporeon #30 | $33.42 | $150.13 | $183.82 |
|
||
Flareon #18 | $27.99 | $65.95 | $341.00 |
|
||
Mewtwo #19 | $37.99 | $126.35 | $277.27 |
|
||
Ditto [1st Edition] #53 | $15.50 | $55.00 | $126.00 |
|
||
Espeon #49 | $43.86 | $75.00 | $675.00 |
|
||
Latios [1st Edition] #42 | $15.82 | $37.26 | $227.93 |
|
||
Ditto #53 | $4.04 | $46.00 |
|
|||
Latias #41 | $16.29 | $59.79 | $196.50 |
|
||
Ditto #12 | $4.99 | $26.00 | $125.00 |
|
||
Tyranitar #20 | $12.14 | $73.36 | $226.25 |
|
||
Marowak #58 | $7.65 | $50.51 | $181.13 |
|
||
Latios #42 | $23.57 | $63.00 | $289.99 |
|
||
Metagross [1st Edition] #40 | $18.08 | $142.55 | $176.25 |
|
||
Gardevoir [1st Edition] #50 | $16.66 | $36.00 | $132.50 |
|
||
Salamence [1st Edition] #21 | $19.50 | $39.00 | $144.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #33 | $24.38 | $285.53 |
|
|||
Salamence #21 | $8.10 | $56.00 | $106.39 |
|
||
Ditto #24 | $17.99 | $31.11 |
|
|||
Jolteon #38 | $33.24 | $94.46 | $465.09 |
|
||
Crobat #11 | $13.05 | $55.51 | $64.56 |
|
||
Crobat [1st Edition] #11 | $13.91 | $112.19 | $135.00 |
|
||
Holon's Magneton [1st Edition] #72 |
|
|||||
Eevee [1st Edition] #73 | $5.99 | $14.52 | $78.50 |
|
||
Metagross #40 | $17.87 | $66.00 | $129.55 |
|
||
Beedrill #10 | $7.36 | $83.72 | $183.08 |
|
||
Beedrill [1st Edition] #10 | $14.38 | $36.00 | $66.00 |
|
||
Ditto [1st Edition] #12 | $6.92 | $73.72 |
|
|||
Bagon [1st Edition] #16 | $12.99 | $6.50 |
|
|||
Ditto [1st Edition] #24 | $8.21 | $170.50 |
|
|||
Slowking #25 | $12.93 |
|
||||
Starmie #29 | $8.93 | $10.77 | $130.00 |
|
||
Starmie [1st Edition] #29 | $13.28 | $24.50 | $111.24 |
|
||
Vaporeon EX #3 | $23.65 | $243.25 |
|
|||