Precios de Juegos de LEGO Sonic the Hedgehog
Lista de juegos de y guía de precios de LEGO Sonic the Hedgehog. Precios para 12 de 12 todos los juegos, accesorios y consolas de LEGO Sonic.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de LEGO Sonic the Hedgehog vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by # Más Caros, Lo Mas Barato,
You own: 0 / 12 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Sets | Pieces Only | Precio CIB | Precio Nuevo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shadow's Escape #76995 | $12.49 | $19.46 | $19.98 |
|
||
Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge #76994 | $23.50 | $49.99 | $60.50 |
|
||
Kiki's Coconut Attack #30676 | $5.23 | $7.22 |
|
|||
Sonic's Speed Sphere Challenge #76990 | $13.09 | $22.53 | $33.36 |
|
||
Tails' Workshop and Tornado Plane #76991 | $22.99 | $28.71 | $41.80 |
|
||
Amy's Animal Rescue Island #76992 | $13.95 | $31.39 | $31.57 |
|
||
Sonic vs. Dr. Eggman's Death Egg Robot #76993 | $27.00 | $36.50 | $46.98 |
|
||
Knuckles’ Guardian Mech #76996 | $7.65 | $25.05 | $33.99 |
|
||
Shadow The Hedgehog #77000 | $64.15 |
|
||||
Sonic's Campfire Clash #77001 |
|
|||||
Cyclone Vs. Metal Sonic #77002 |
|
|||||
Super Shadow Vs. Biolizard #77003 |
|
|||||