Preise für YuGiOh Legendary Collection YuGiOh Karten
YuGiOh Legendary Collection Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Yu-Gi-Oh LC01
YuGiOh Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf YuGiOh Legendary Collection-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 8 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Eyes White Dragon LC01-EN004 | $2.45 | $29.18 | $79.91 |
|
||
Obelisk the Tormentor LC01-EN001 | $3.80 | $34.00 | $85.00 |
|
||
Slifer the Sky Dragon LC01-EN002 | $2.59 | $32.56 | $59.97 |
|
||
The Winged Dragon of Ra LC01-EN003 | $3.66 | $29.98 | $57.43 |
|
||
Dark Magician LC01-EN005 | $2.89 | $20.00 | $45.00 |
|
||
Red-Eyes Black Dragon LC01-EN006 | $6.23 | $26.00 | $45.80 |
|
||
The Winged Dragon Of Ra [Misprint] LC01-EN003 | $15.13 | $27.58 | $51.00 |
|
||
Stainless Steel Egyptian God Cards |
|
|||||