Atari 5200 Preise & 5200 Preisführer
Atari 5200 Spieleliste & Preisführer. Preise für 133 von 133 5200 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 5200-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 5200
Durchschnittspreis für alle originalen Atari 5200 Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bounty Bob Strikes Back | $710.00 | $1,450.00 | $1,061.56 |
|
||
Atari 5200 System | $99.92 | $218.35 | $449.25 |
|
||
Pitfall | $23.49 | $59.99 | $63.36 |
|
||
Atari 5200 Controller | $34.50 | $59.41 | $102.50 |
|
||
Mario Bros. | $24.28 | $54.01 | $595.34 |
|
||
Pac-Man | $4.94 | $14.93 | $32.10 |
|
||
Frogger | $8.98 | $18.65 | $185.29 |
|
||
Star Wars: Return of the Jedi Death Star Battle | $83.60 | $204.50 | $224.95 |
|
||
Trak Ball Controller | $88.82 | $99.95 | $120.63 |
|
||
Defender | $8.40 | $15.22 | $27.90 |
|
||
Space Invaders | $6.90 | $14.99 | $38.00 |
|
||
Galaxian | $6.57 | $13.97 | $26.76 |
|
||
Ms. Pac-Man | $11.94 | $20.00 | $51.35 |
|
||
Super Breakout | $3.80 | $11.02 | $24.43 |
|
||
Miner 2049er | $37.99 | $70.00 | $140.00 |
|
||
Meteorites | $196.70 | $550.61 | $577.50 |
|
||
Star Wars: The Arcade Game | $35.91 | $77.00 | $154.00 |
|
||
Gremlins | $49.33 | $72.08 | $84.93 |
|
||
Star Raiders | $8.21 | $15.99 | $25.71 |
|
||
Centipede | $5.39 | $17.02 | $28.41 |
|
||
River Raid | $14.99 | $25.27 | $71.25 |
|
||
Adventure II | $34.67 | $49.96 | $50.02 |
|
||
Asteroids | $19.99 | $30.74 | $35.00 |
|
||
Atari 5200 Control Stick |
|
|||||
Atarimax Ultimate SD Multi-Cart | $144.50 | $317.90 | $650.25 |
|
||
Atlantis |
|
|||||
Attack of the Mutant Camels | $30.00 | $66.00 | $135.00 |
|
||
B.C.'s Quest for Tires |
|
|||||
Battlezone [Homebrew] |
|
|||||
Blaster | $150.00 | $330.00 | $675.00 |
|
||
Blue Print | $10.15 | $22.24 | $45.50 |
|
||
Boulder Dash | $65.61 | $144.37 | $329.99 |
|
||
Boulder Dash II: Rockford's Revenge | $134.01 | $231.50 | $463.00 |
|
||
Bristles [Homebrew] | $104.77 | $123.65 |
|
|||
Carrying Case |
|
|||||
Castle Blast | $25.75 | $38.33 | $40.00 |
|
||
Caverns of Mars | $29.99 | $65.98 | $134.96 |
|
||
Chicken |
|
|||||
Clowns & Balloons |
|
|||||
Crystal Castles | $28.49 | $69.99 | $140.00 |
|
||
Demon Attack |
|
|||||
Donkey Kong Jr |
|
|||||
Donkey Kong [Homebrew] | $89.99 |
|
||||
Encounter [Homebrew] |
|
|||||
Final Legacy | $7.78 | $17.50 | $35.00 |
|
||
Football | $4.50 | $11.40 | $12.99 |
|
||
Fort Apocalypse |
|
|||||
Gateway to Apshai |
|
|||||
Hangly Man |
|
|||||
John Anderson's Rally Speedway |
|
|||||