Atari 5200 Preise & 5200 Preisführer
Atari 5200 Spieleliste & Preisführer. Preise für 133 von 133 5200 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 5200-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 5200
Durchschnittspreis für alle originalen Atari 5200 Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bounty Bob Strikes Back | $710.00 | $1,450.00 | $1,061.22 |
|
||
Atari 5200 System | $118.32 | $243.89 | $452.50 |
|
||
Pitfall | $24.87 | $59.99 | $69.96 |
|
||
Atari 5200 Controller | $37.47 | $59.54 | $85.00 |
|
||
Mario Bros. | $23.48 | $53.24 | $388.38 |
|
||
Pac-Man | $4.25 | $14.99 | $20.86 |
|
||
Frogger | $9.32 | $19.99 | $185.29 |
|
||
Star Wars: Return of the Jedi Death Star Battle | $83.61 | $196.60 | $224.95 |
|
||
Trak Ball Controller | $83.16 | $111.07 | $125.83 |
|
||
Defender | $6.81 | $14.50 | $27.90 |
|
||
Space Invaders | $7.57 | $15.61 | $38.00 |
|
||
Galaxian | $7.60 | $13.49 | $26.74 |
|
||
Ms. Pac-Man | $9.95 | $16.16 | $51.35 |
|
||
Super Breakout | $3.80 | $11.27 | $24.43 |
|
||
Miner 2049er | $37.99 | $70.00 | $140.00 |
|
||
Meteorites | $194.64 | $550.76 | $577.50 |
|
||
Star Wars: The Arcade Game | $36.31 | $76.00 | $152.00 |
|
||
Gremlins | $49.79 | $72.05 | $71.68 |
|
||
Star Raiders | $8.15 | $15.99 | $25.46 |
|
||
Centipede | $5.90 | $15.28 | $28.63 |
|
||
River Raid | $14.99 | $29.91 | $71.71 |
|
||
Adventure II | $34.59 | $49.83 | $47.50 |
|
||
Asteroids | $19.99 | $30.74 | $35.00 |
|
||
Atari 5200 Control Stick |
|
|||||
Atarimax Ultimate SD Multi-Cart | $144.50 | $317.90 | $650.25 |
|
||
Atlantis |
|
|||||
Attack of the Mutant Camels | $30.00 | $66.00 | $135.00 |
|
||
B.C.'s Quest for Tires |
|
|||||
Battlezone [Homebrew] |
|
|||||
Blaster | $150.00 | $579.04 | $1,184.40 |
|
||
Blue Print | $9.82 | $21.71 | $44.42 |
|
||
Boulder Dash | $65.61 | $144.58 | $329.99 |
|
||
Boulder Dash II: Rockford's Revenge | $134.01 | $231.50 | $463.00 |
|
||
Bristles [Homebrew] | $104.61 | $123.72 |
|
|||
Carrying Case |
|
|||||
Castle Blast | $25.75 | $38.33 | $40.00 |
|
||
Caverns of Mars | $29.99 | $65.98 | $134.96 |
|
||
Chicken |
|
|||||
Clowns & Balloons |
|
|||||
Crystal Castles | $28.49 | $69.99 | $140.00 |
|
||
Demon Attack |
|
|||||
Donkey Kong Jr |
|
|||||
Donkey Kong [Homebrew] | $89.99 |
|
||||
Encounter [Homebrew] |
|
|||||
Final Legacy | $7.78 | $17.50 | $35.00 |
|
||
Football | $4.50 | $11.38 | $23.00 |
|
||
Fort Apocalypse |
|
|||||
Gateway to Apshai |
|
|||||
Hangly Man |
|
|||||
John Anderson's Rally Speedway |
|
|||||