Preise für YuGiOh Collectible Tins 2006 YuGiOh Karten
YuGiOh Collectible Tins 2006 Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Yu-Gi-Oh CT03
YuGiOh Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf YuGiOh Collectible Tins 2006-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 9 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elemental HERO Neos CT03-EN001 | $13.25 | $43.36 | $278.93 |
|
||
Cyber Dragon CT03-EN002 | $10.00 | $55.26 | $350.00 |
|
||
Raviel, Lord of Phantasms CT03-EN003 | $4.24 | $47.00 | $235.00 |
|
||
Elemental HERO Shining Flare Wingman CT03-EN004 | $6.87 | $46.92 | $177.50 |
|
||
Uria, Lord of Searing Flames CT03-EN005 | $6.93 | $60.05 | $307.50 |
|
||
Hamon, Lord of Striking Thunder CT03-EN006 | $3.33 | $47.50 | $193.89 |
|
||
Blackwing - Elphin the Raven CT06-ENS01 |
|
|||||
Earthbound Immortal Chacu Challhua CT06-ENS03 |
|
|||||
Earthbound Immortal Aslla Piscu CT06-ENS02 |
|
|||||