Preise für Pokemon TCG Classic: Charizard Deck Pokemon Karten
Pokemon TCG Classic: Charizard Deck Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Pokemon CLC
Pokemon Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Die Preise werden täglich basierend auf Pokemon TCG Classic: Charizard Deck-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon TCG Classic: Charizard Deck
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für Pokemon TCG Classic: Charizard Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #3 | $94.99 | $112.33 | $297.35 |
|
||
HO-Oh EX #7 | $2.05 | $19.85 | $36.47 |
|
||
Charmander #1 | $8.37 | $37.48 | $41.52 |
|
||
Scorching Charcoal #26 | $1.28 | $2.98 | $13.75 |
|
||
Pikachu #8 | $11.06 | $13.25 | $36.19 |
|
||
Charmeleon #2 | $5.46 | $15.87 | $28.37 |
|
||
Clefairy #13 | $3.99 | $15.21 | $23.08 |
|
||
Clefable #14 | $3.65 | $19.92 | $21.81 |
|
||
Zapdos #12 | $3.46 | $14.99 | $32.30 |
|
||
Magmar #6 | $3.95 | $8.50 | $21.65 |
|
||
Raichu #9 | $4.62 | $17.86 | $37.90 |
|
||
Electrode #11 | $3.15 | $9.95 | $25.01 |
|
||
Fire Energy #33 | $2.35 | $8.00 | $32.44 |
|
||
Voltorb #10 | $2.95 | $4.37 | $9.29 |
|
||
Ponyta #4 | $2.99 | $3.75 | $19.99 |
|
||
Lightning Energy #34 | $2.07 | $12.91 | $32.47 |
|
||
Boss's Orders #19 | $1.89 | $12.65 | $16.95 |
|
||
Dunsparce #15 | $3.01 | $5.51 | $33.36 |
|
||
Super Rod #27 | $2.24 | $13.18 | $16.00 |
|
||
Poke Ball #21 | $1.99 | $12.83 | $17.50 |
|
||
Rapidash #5 | $2.99 | $7.25 | $21.88 |
|
||
Miltank #17 | $2.73 | $5.51 | $24.48 |
|
||
Rare Candy #24 | $2.66 | $6.77 | $15.50 |
|
||
Switch #29 | $0.99 | $11.40 | $12.50 |
|
||
VS Seeker #31 | $2.51 | $12.98 | $39.42 |
|
||
Stantler #16 | $1.99 | $8.13 | $38.98 |
|
||
Bill #18 | $1.62 | $14.09 |
|
|||
Computer Search #20 | $1.65 | $12.34 | $24.00 |
|
||
Professor Oak #23 | $1.85 | $12.63 | $13.41 |
|
||
Rocket's Admin. #25 | $1.84 | $8.50 | $9.01 |
|
||
Super Scoop Up #28 | $2.59 | $8.50 |
|
|||
Ultra Ball #30 | $1.99 | $8.50 | $14.50 |
|
||
Double Colorless Energy #32 | $2.49 | $11.73 | $29.24 |
|
||
Pokemon Fan Club #28 |
|
|||||