Preise für Pokemon Sealdass Fancy Graffiti Pokemon Karten
Pokemon Sealdass Fancy Graffiti Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Pokemon Fancy Graffiti
Pokemon Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Die Preise werden täglich basierend auf Pokemon Sealdass Fancy Graffiti-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 24 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Sealdass Fancy Graffiti
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für Pokemon Sealdass Fancy Graffiti | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Surfing Pikachu #01 | $40.92 | $55.00 | $248.08 |
|
||
Pikachu and Others #02 | $37.56 | $40.50 | $207.50 |
|
||
Pikachu #05 | $25.00 | $51.01 | $120.00 |
|
||
Tattu #06 | $17.35 | $25.25 | $42.48 |
|
||
Koduck #07 | $45.00 | $50.26 | $122.30 |
|
||
Kabigon #08 | $82.50 | $98.42 | $123.75 |
|
||
Pikachu and Others #09 | $79.99 | $61.17 | $89.99 |
|
||
Pikachu and Others #10 | $2.25 | $26.21 | $112.70 |
|
||
Butterfree #11 | $15.75 | $66.78 | $82.82 |
|
||
Mew #13 | $42.00 | $73.00 | $232.50 |
|
||
Pikachu & Others #15 | $18.00 | $45.07 | $92.49 |
|
||
Eievui #17 | $31.92 | $56.00 | $58.50 |
|
||
Purin #18 | $46.00 | $31.00 | $33.99 |
|
||
Koiking #19 | $40.67 | $39.99 | $104.07 |
|
||
Fushigidane #20 | $35.00 | $1.11 | $75.94 |
|
||
Pikachu & Others #22 | $52.50 | $24.46 | $159.98 |
|
||
Pikachu & Togepi #24 | $29.99 | $50.00 | $60.00 |
|
||
Togepy #03 | $29.00 |
|
||||
Purin #04 | $37.81 |
|
||||
Pikachu & Kusaihana #12 |
|
|||||
Laplace & Togepy #14 |
|
|||||
Zenigame & Others #16 | $25.12 |
|
||||
Pikachu & Others #21 | $37.96 | $82.50 |
|
|||
Pikachu & Rokon #23 | $39.29 |
|
||||