Preise für Pokemon 2000 Topps Chrome Pokemon Karten
Pokemon 2000 Topps Chrome Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Topps Chrome '00 Pokemon
Pokemon Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Die Preise werden täglich basierend auf Pokemon 2000 Topps Chrome-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 605 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon 2000 Topps Chrome
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für Pokemon 2000 Topps Chrome | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #6 | $117.18 | $199.72 | $630.00 |
|
||
Charizard [Sparkle] #6 | $377.00 | $2,785.00 | $10,888.21 |
|
||
Charizard [Tekno] #6 | $6,700.00 | $24,000.00 | $35,000.00 |
|
||
Gyarados [Sparkle] #130 | $16,969.00 |
|
||||
Blastoise #9 | $24.97 | $45.92 | $209.30 |
|
||
Pikachu #25 | $37.50 | $56.75 | $207.58 |
|
||
Gengar #94 | $41.01 | $160.74 | $372.95 |
|
||
Charizard [Spectra] #6 | $229.99 | $637.66 | $1,486.32 |
|
||
Venusaur #3 | $21.29 | $49.99 | $126.11 |
|
||
Dragonite [Tekno] #149 | $8,765.20 | $5,432.00 |
|
|||
Snorlax [Spectra] #143 | $50.00 | $361.87 | $755.54 |
|
||
Alakazam #65 | $13.03 | $48.27 | $111.49 |
|
||
Gengar [Sparkle] #94 | $3,723.43 | $4,250.00 | $7,409.35 |
|
||
Raichu #26 | $13.61 | $33.00 | $81.42 |
|
||
Charmander #4 | $23.85 | $48.01 | $142.57 |
|
||
Bulbasaur #1 | $20.22 | $33.38 | $100.00 |
|
||
Ivysaur #2 | $12.17 | $25.00 | $66.52 |
|
||
Mew [Spectra] #151 | $230.00 | $492.50 | $999.00 |
|
||
Dragonite #149 | $30.65 | $105.54 | $231.22 |
|
||
Blastoise [Tekno] #9 | $1,200.00 | $1,453.75 |
|
|||
Arcanine #59 | $25.00 | $41.41 | $106.97 |
|
||
Pikachu [Sparkle] #25 | $458.40 | $1,677.00 | $5,753.81 |
|
||
Primeape [Sparkle] #57 | $80.44 | $136.00 | $336.69 |
|
||
Squirtle #7 | $9.88 | $25.16 | $88.29 |
|
||
Dragonite [Spectra] #149 | $185.53 | $325.00 | $445.00 |
|
||
Ninetales #38 | $14.99 | $34.25 | $102.60 |
|
||
Arcanine [Sparkle] #59 | $412.50 | $525.00 | $14,693.35 |
|
||
Charmeleon #5 | $18.72 | $42.66 | $94.50 |
|
||
Kadabra #64 | $10.00 | $21.00 | $64.19 |
|
||
Mewtwo #150 | $61.00 | $95.00 | $258.45 |
|
||
Clefable #36 | $9.07 | $32.00 | $37.42 |
|
||
Eevee #133 | $30.88 | $63.70 | $158.50 |
|
||
Growlithe #58 | $10.00 | $30.88 | $56.00 |
|
||
Snorlax #143 | $60.54 | $109.66 | $280.00 |
|
||
Pikachu [Tekno] #25 | $266.25 | $7,500.00 |
|
|||
Venusaur [Tekno] #3 | $370.69 | $1,399.98 | $2,794.00 |
|
||
Abra #63 | $9.94 | $20.77 | $63.52 |
|
||
Mewtwo [Tekno] #150 |
|
|||||
Dragonair #148 | $23.50 | $42.27 | $63.00 |
|
||
Sandshrew #27 | $7.42 | $22.50 | $50.88 |
|
||
Mew #151 | $45.89 | $108.86 | $180.27 |
|
||
Kadabra [Sparkle] #64 | $137.95 | $230.50 | $485.00 |
|
||
Ditto #132 | $28.33 | $45.00 | $84.38 |
|
||
Poliwrath #62 | $9.75 | $20.18 | $47.11 |
|
||
Gyarados [Spectra] #130 | $88.90 | $385.00 | $430.88 |
|
||
Machamp #68 | $12.22 | $20.01 | $95.21 |
|
||
Lapras #131 | $26.53 | $49.99 | $103.32 |
|
||
Meowth [Sparkle] #52 | $170.00 | $299.99 | $470.00 |
|
||
Persian #53 | $7.99 | $22.43 | $32.94 |
|
||
Rattata #19 | $7.34 | $14.49 | $41.05 |
|
||