LEGO Aquazone Set Preise & LEGO Aqua Zone Set Preisführer
LEGO Aquazone Spieleliste & Preisführer. Preise für 35 von 35 LEGO Aqua Zone Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf LEGO Aquazone-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by # Die Teuerste, Billigsten,
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: LEGO Aquazone
Durchschnittspreis für alle originalen LEGO Aquazone Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Sets | Pieces Only | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sea Sprint 9 #6125 | $9.56 | $15.51 | $55.00 |
|
||
Crystal Crawler #1728 | $19.45 | $50.00 | $58.99 |
|
||
Underwater Scooter #1806 | $12.77 | $13.99 | $25.33 |
|
||
Sea Claw 7 & Neptune III #1822 | $34.00 | $49.61 | $295.65 |
|
||
Crystal Scavenger #2160 | $24.99 | $29.99 | $155.00 |
|
||
Aqua Dozer #2161 | $34.92 | $35.00 | $125.45 |
|
||
Hydro Reef Wrecker #2162 | $42.00 | $81.83 | $149.99 |
|
||
Aquashark Dart #6100 | $5.95 | $19.35 |
|
|||
Aquacessories #6104 | $12.99 | $24.99 | $42.00 |
|
||
Recon Ray #6107 | $9.53 | $20.43 | $29.99 |
|
||
Solo Sub #6110 | $10.00 | $18.99 | $37.71 |
|
||
Crab #6140 | $12.89 | $39.75 |
|
|||
Crystal Crawler #6145 | $12.75 | $24.88 | $60.00 |
|
||
Crystal Detector #6150 | $23.99 | $32.89 | $44.00 |
|
||
Deep Sea Predator #6155 | $19.64 | $39.28 | $232.14 |
|
||
Crystal Explorer Sub #6175 | $32.98 | $51.68 | $224.81 |
|
||
Deep Sea Treasure Hunter #7770 | $7.50 | $11.40 | $35.35 |
|
||
Angler Ambush #7771 | $13.32 | $18.07 | $42.68 |
|
||
Tiger Shark Attack #7773 | $18.06 | $27.50 | $129.00 |
|
||
Shark Scout #6115 | $5.21 | $12.89 | $35.91 |
|
||
Spy Shark #6135 | $12.00 | $22.35 | $65.00 |
|
||
Hydro Search Sub #6180 | $33.95 | $133.50 | $235.39 |
|
||
The Shipwreck #7776 | $38.24 | $55.00 | $141.90 |
|
||
Sea Creeper #6109 | $47.92 | $55.51 | $140.50 |
|
||
Shark's Crystal Cave #6190 | $49.06 | $122.50 | $337.76 |
|
||
Neptune Discovery Lab #6195 | $38.38 | $182.20 | $450.00 |
|
||
Hydro Crystalization Station #6199 | $101.23 | $236.66 | $507.50 |
|
||
Lobster Strike #7772 | $10.00 | $18.74 | $43.57 |
|
||
Aquabase Invasion #7775 | $62.83 | $124.46 | $167.69 |
|
||
Crystal Detector #6159 |
|
|||||
Sea Scorpion #6160 | $39.99 | $85.00 | $193.95 |
|
||
Stingray Stormer #6198 | $97.99 | $170.00 | $290.00 |
|
||
Crab Crusher #7774 | $19.99 | $59.99 | $153.16 |
|
||
Super Sub #1095 |
|
|||||
Paravane #1749 | $24.60 |
|
||||