GameBoy Advance Puzzle Preise & GBA Preisführer
Filters Genre x
GameBoy Advance Puzzle Spieleliste & Preisführer. Preise für 35 von 1254 GBA Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf GameBoy Advance-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Anderen Regionen: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: GameBoy Advance
Durchschnittspreis für alle originalen GameBoy Advance Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wario Ware Twisted | $84.00 | $150.58 | $267.61 |
|
||
Dr. Mario [Classic NES Series] | $15.49 | $33.08 | $90.14 |
|
||
Mario vs. Donkey Kong | $17.86 | $65.00 | $359.45 |
|
||
Snood | $6.07 | $14.39 | $20.11 |
|
||
Tetris Worlds | $11.00 | $22.49 | $39.16 |
|
||
Dr. Mario / Puzzle League | $20.62 | $39.99 | $52.68 |
|
||
Super Puzzle Fighter 2 | $24.99 | $44.99 | $62.48 |
|
||
Mr. Driller 2 | $73.74 | $75.78 | $107.10 |
|
||
Bomberman Max 2 Blue | $14.65 | $47.42 | $71.00 |
|
||
Super Monkey Ball Jr. | $11.00 | $26.64 | $100.00 |
|
||
Chu Chu Rocket | $16.99 | $41.04 | $59.39 |
|
||
Bomberman Max 2 Red | $12.82 | $48.63 | $48.94 |
|
||
Gem Smashers | $26.38 | $149.99 | $225.00 |
|
||
Ms. Pac-Man Maze Madness Pac-Man World | $6.85 | $16.50 | $18.95 |
|
||
Puyo Pop | $19.83 | $44.96 | $55.63 |
|
||
Bookworm | $15.51 | $38.51 | $58.00 |
|
||
Denki Blocks | $14.10 | $24.69 | $37.00 |
|
||
Dr. Sudoku | $5.00 | $7.55 | $10.27 |
|
||
I Spy Challenger | $5.99 | $11.35 | $13.64 |
|
||
M&M's Break'Em | $6.22 | $8.05 | $20.00 |
|
||
Marble Madness & Klax | $5.63 | $10.99 | $23.99 |
|
||
Mighty Beanz Pocket Puzzles | $4.02 | $20.69 | $36.19 |
|
||
Polarium Advance | $11.00 | $20.60 | $29.99 |
|
||
Rampage Puzzle Attack | $9.48 | $24.92 | $25.68 |
|
||
Scrabble Blast | $6.62 | $9.97 | $13.80 |
|
||
Snood 2 On Vacation | $6.47 | $9.99 | $21.47 |
|
||
Sudoku Fever | $5.82 | $9.97 | $13.93 |
|
||
Super Bubble Pop | $4.00 | $12.47 | $16.49 |
|
||
Super Bust-A-Move | $16.59 | $33.89 | $78.73 |
|
||
Super Collapse II | $7.99 | $26.73 | $40.00 |
|
||
Ultimate Brain Games | $5.48 | $9.50 | $14.98 |
|
||
Ultimate Puzzle Games | $8.48 | $11.90 | $25.13 |
|
||
Wacky Stackers | $6.66 | $23.71 | $55.99 |
|
||
Waimanu: Grinding Blocks Adventure [Homebrew] |
|
|||||
ZooCube | $7.50 | $9.61 | $17.65 |
|
||