
цены на Pokemon Japanese 1997 Carddass Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Japanese 1997 Carddass & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех 1997 Bandai Carddass
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Japanese 1997 Carddass на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 162 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese 1997 Carddass
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Japanese 1997 Carddass | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard Prism #6 | $149.99 | $368.28 | $3,225.72 |
|
||
Gengar #94 | $48.22 | $199.95 | $705.00 |
|
||
Checklist | $152.38 | $584.70 | $2,904.33 |
|
||
Pikachu Prism #25 | $41.00 | $159.99 | $967.96 |
|
||
Mewtwo Prism #150 | $35.00 | $119.92 | $1,199.00 |
|
||
Blastoise Prism #9 | $41.71 | $148.01 | $849.99 |
|
||
Eevee Prism #133 | $25.20 | $99.99 | $795.87 |
|
||
Dragonite Prism #149 | $43.18 | $138.64 | $830.00 |
|
||
Bandai Starters | $137.77 | $1,375.00 | $4,408.00 |
|
||
Venusaur Prism #3 | $49.52 | $149.99 | $999.99 |
|
||
Gyarados Prism #130 | $32.02 | $90.04 | $1,183.79 |
|
||
Moltres Prism #146 | $23.99 | $70.57 | $815.34 |
|
||
Articuno Prism #144 | $24.99 | $73.25 | $375.00 |
|
||
Snorlax #143 | $22.95 | $89.99 | $419.23 |
|
||
Jolteon #135 | $11.25 | $65.00 | $251.48 |
|
||
Zapdos Prism #145 | $28.91 | $77.77 | $535.00 |
|
||
Charmander #4 | $11.02 | $70.45 | $400.00 |
|
||
Ditto #132 | $16.00 | $74.32 | $248.03 |
|
||
Scyther Prism #123 | $18.69 | $45.45 | $270.00 |
|
||
Mew Foil #151 | $52.31 | $225.00 | $823.33 |
|
||
Vaporeon #134 | $9.25 | $31.59 | $179.99 |
|
||
Dratini #147 | $11.18 | $69.97 | $148.45 |
|
||
Kabutops Prism #141 | $19.40 | $66.38 | $249.99 |
|
||
Flareon #136 | $11.76 | $49.99 | $203.80 |
|
||
Aerodactyl Prism #142 | $21.00 | $69.36 | $1,005.55 |
|
||
Magikarp #129 | $8.99 | $49.38 | $458.75 |
|
||
Mr. Mime #122 | $6.75 | $48.21 | $111.90 |
|
||
Bulbasaur #1 | $10.46 | $68.06 | $500.00 |
|
||
Pikachu [Tokyo Toy Show Promo] |
|
|||||
Alakazam #65 | $10.80 | $62.36 | $213.80 |
|
||
Lapras #131 | $7.45 | $35.46 | $306.75 |
|
||
Gastly #92 | $5.23 | $46.75 | $135.01 |
|
||
Squirtle #7 | $9.87 | $67.00 | $187.98 |
|
||
Machamp #68 | $5.76 | $65.00 | $111.12 |
|
||
Electrode #101 | $3.93 | $23.35 | $73.07 |
|
||
Charmeleon #5 | $7.51 | $53.06 | $167.52 |
|
||
Haunter #93 | $7.32 | $38.83 | $122.50 |
|
||
Abra #63 | $5.97 | $25.28 | $146.38 |
|
||
Dragonair #148 | $7.00 | $64.99 | $136.42 |
|
||
Arcanine #59 | $6.71 | $66.78 | $94.62 |
|
||
Hitmonchan #107 | $4.54 | $31.25 | $99.99 |
|
||
Nidoking #34 | $6.41 | $56.19 | $132.57 |
|
||
Raichu #26 | $10.37 | $54.02 | $301.65 |
|
||
Hypno #97 | $3.25 | $30.00 | $165.00 |
|
||
Pikachu and Pidgeotto #97 |
|
|||||
Cubone #104 | $7.62 | $54.97 | $391.99 |
|
||
Electabuzz #125 | $4.98 | $39.56 | $113.20 |
|
||
Ekans #23 | $4.47 | $30.50 | $185.53 |
|
||
Hitmonlee #106 | $4.86 | $44.00 | $246.49 |
|
||
Jynx #124 | $6.19 | $45.00 | $159.78 |
|
||