Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] PAL Playstation
Keep track of your collection value over time. Ok
Preço Solto | Preço Completo | Preço Novo | Preço Classificado | Caixa Preço único | Manual Só preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
$107.15 $0.00 | $242.81 -$0.29 | $631.00 -$1.00 | $694.10 -$1.10 | $97.24 -$0.12 | $60.78 -$0.07 | + |
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Classificado | Caixa Apenas | Manual Apenas | ||||
$694.10 -$1.10 | $97.24 -$0.12 | $60.78 -$0.07 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2021-11-13 |
|
Rare Spider-Man 2 Enter Electro -Disc Only- Censored Pre-911 Version SLES-03623 [eBay] | $107.15 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
|
Spider-Man 2 - ULTRA rare Pre-9/11 - Uncensored version - only CIB one on eBay [eBay] | $250.16 | Report It |
2022-08-09 |
|
Spider-Man 2 Enter Electro Pre-911 Recall Version Uncensored EXTREMELY RARE [eBay] | $145.43 | |
2020-10-12 |
|
Spiderman 2 Ps1 [eBay] | $82.70 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
Click on a listing to see full details. Ok
Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] (PAL Playstation) Detalhes
Género: | Action & Adventure |
Data de lançamento: | October 26, 2001 |
PEGI Rating: | Not Applicable |
Publisher: | Vicarious Visions |
Developer: | none |
Model Number: | #SLES-03623 |
Disc Count: | 1 game disc |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | PAL Playstation 2 |
Notes: | Pre 911 Content, Only the disk was changed, manual and box art remained identical |
EAN / GTIN: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 2741001 |
Description: | The model number was changed to add a '#' mark at the end. This disc has content changed to remove references to World Trade Center and change final boss fight to take place on a non-specific building instead of the Twin Towers. |
Guia de Preços Completo: Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] (PAL Playstation)
Solto | $107.15 |
Item & Box | $204.39 |
Item & Manual | $168.00 |
Completo | $242.81 |
Novo | $631.00 |
Classificado CIB | - |
Classificado Novo | $694.10 |
Apenas caixa | $97.24 |
Apenas Manual | $60.78 |
Os preços de Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] para (PAL Playstation | Videogames) são atualizados todos os dias para cada uma das fontes enumeradas acima. Os preços exibidos são os preços mais baixos disponíveis para Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] na última vez em que os atualizámos.
Os dados históricos de vendas são relativos a transações concluídas mediante um preço acordado entre um comprador e um vendedor. Os nossos preços não têm em conta artigos não vendidos.
O gráfico mostra o preço de Spiderman 2 Enter Electro [911 Edition] no final de cada mês desde o momento em que começámos a seguir o artigo.
Os preços de solto, CIB e novo são os preços atuais de mercado.