Sonic Adventure [Sega All Stars] Sega Dreamcast
Keep track of your collection value over time. Ok
Preço Solto | Preço Completo | Preço Novo | Preço Classificado | Caixa Preço único | Manual Só preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
$34.95 +$2.05 | $52.64 +$7.64 | $119.13 -$2.44 | $131.04 -$2.69 | $18.00 -$0.60 | $11.25 -$0.38 | + |
volume: 1 sale per week | volume: 2 sales per week | volume: 6 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Classificado | Caixa Apenas | Manual Apenas | ||||
$131.04 -$2.69 | $18.00 -$0.60 | $11.25 -$0.38 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
Click on a listing to see full details. Ok
Sonic Adventure [Sega All Stars] (Sega Dreamcast) Detalhes
Género: | Platformer |
Data de lançamento: | August 22, 2000 |
ESRB Rating: | Everyone |
Publisher: | Sega |
Developer: | Sonic Team |
Model Number: | none |
Disc Count: | 1 game disc |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | none |
Notes: | There are 2 versions of the inside art of the rear inlay. |
UPC: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 63236 |
Variantes: | Standard / limited edition / not for resale / |
Description: | none |
Mais fotos: Sonic Adventure [Sega All Stars]
Guia de Preços Completo: Sonic Adventure [Sega All Stars] (Sega Dreamcast)
Solto | $34.95 |
Item & Box | $43.80 |
Item & Manual | $46.00 |
Completo | $52.64 |
Novo | $119.13 |
Classificado CIB | - |
Classificado Novo | $131.04 |
Apenas caixa | $18.00 |
Apenas Manual | $11.25 |
Os preços de Sonic Adventure [Sega All Stars] para (Sega Dreamcast | Videogames) são atualizados todos os dias para cada uma das fontes enumeradas acima. Os preços exibidos são os preços mais baixos disponíveis para Sonic Adventure [Sega All Stars] na última vez em que os atualizámos.
Os dados históricos de vendas são relativos a transações concluídas mediante um preço acordado entre um comprador e um vendedor. Os nossos preços não têm em conta artigos não vendidos.
O gráfico mostra o preço de Sonic Adventure [Sega All Stars] no final de cada mês desde o momento em que começámos a seguir o artigo.
Os preços de solto, CIB e novo são os preços atuais de mercado.