Preços Para Pokemon Japanese 1997 Carddass Cartas de Pokemon
Pokemon Japanese 1997 Carddass lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 1997 Bandai Carddass
Cartas de Pokemon.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon Japanese 1997 Carddass vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by # Mais Caros, Mais Barato,
You own: 0 / 162 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese 1997 Carddass
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon Japanese 1997 Carddass | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard Prism #6 | $110.00 | $312.72 | $3,225.72 |
|
||
Gengar #94 | $39.49 | $199.99 | $510.00 |
|
||
Checklist | $124.36 | $716.76 | $2,904.33 |
|
||
Mewtwo Prism #150 | $39.88 | $102.55 | $898.82 |
|
||
Pikachu Prism #25 | $45.75 | $150.43 | $892.08 |
|
||
Blastoise Prism #9 | $43.76 | $154.65 | $1,347.77 |
|
||
Dragonite Prism #149 | $34.99 | $128.57 | $1,620.07 |
|
||
Venusaur Prism #3 | $46.16 | $101.63 | $1,271.58 |
|
||
Gyarados Prism #130 | $32.25 | $91.15 | $1,166.71 |
|
||
Moltres Prism #146 | $20.25 | $100.00 | $814.35 |
|
||
Bandai Starters | $111.09 | $687.00 | $4,408.00 |
|
||
Eevee Prism #133 | $21.58 | $57.58 | $704.24 |
|
||
Articuno Prism #144 | $25.42 | $69.99 | $375.00 |
|
||
Snorlax #143 | $24.04 | $89.99 | $395.75 |
|
||
Jolteon #135 | $7.28 | $66.72 | $363.71 |
|
||
Zapdos Prism #145 | $21.99 | $73.92 | $465.78 |
|
||
Charmander #4 | $15.00 | $79.85 | $329.99 |
|
||
Ditto #132 | $13.81 | $67.34 | $190.62 |
|
||
Scyther Prism #123 | $16.49 | $45.45 | $270.00 |
|
||
Mew Foil #151 | $53.84 | $225.00 | $823.33 |
|
||
Vaporeon #134 | $8.99 | $36.23 | $274.82 |
|
||
Dratini #147 | $8.03 | $48.57 | $413.00 |
|
||
Kabutops Prism #141 | $14.09 | $88.75 | $249.99 |
|
||
Flareon #136 | $8.99 | $145.22 | $150.00 |
|
||
Aerodactyl Prism #142 | $21.10 | $68.75 | $972.42 |
|
||
Magikarp #129 | $8.42 | $49.38 | $383.41 |
|
||
Mr. Mime #122 | $5.00 | $55.00 | $654.31 |
|
||
Bulbasaur #1 | $7.98 | $68.06 | $500.00 |
|
||
Pikachu [Tokyo Toy Show Promo] |
|
|||||
Alakazam #65 | $5.56 | $68.00 | $162.50 |
|
||
Lapras #131 | $4.93 | $43.20 | $254.04 |
|
||
Gastly #92 | $7.37 | $47.50 | $187.50 |
|
||
Squirtle #7 | $10.23 | $67.00 | $194.88 |
|
||
Machamp #68 | $5.51 | $65.00 | $160.63 |
|
||
Electrode #101 | $3.63 | $23.35 | $73.07 |
|
||
Charmeleon #5 | $6.80 | $52.00 | $193.82 |
|
||
Haunter #93 | $8.71 | $42.00 | $121.41 |
|
||
Abra #63 | $5.34 | $21.00 | $79.80 |
|
||
Dragonair #148 | $6.50 | $63.24 | $381.58 |
|
||
Arcanine #59 | $5.56 | $60.00 | $102.88 |
|
||
Hitmonchan #107 | $4.66 | $29.77 | $99.99 |
|
||
Nidoking #34 | $4.37 | $57.36 | $150.00 |
|
||
Raichu #26 | $7.93 | $50.87 | $272.29 |
|
||
Hypno #97 | $3.74 | $30.00 | $165.00 |
|
||
Pikachu and Pidgeotto #97 |
|
|||||
Cubone #104 | $5.87 | $62.02 | $341.78 |
|
||
Electabuzz #125 | $4.99 | $10.88 | $102.50 |
|
||
Ekans #23 | $3.33 | $28.62 | $181.45 |
|
||
Hitmonlee #106 | $4.02 | $27.00 | $199.50 |
|
||
Jynx #124 | $4.98 | $45.00 | $151.65 |
|
||