Preços Para Pokemon 2000 Topps Chrome Cartas de Pokemon
Pokemon 2000 Topps Chrome lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os Topps Chrome '00 Pokemon
Cartas de Pokemon.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon 2000 Topps Chrome vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by # Mais Caros, Mais Barato,
You own: 0 / 604 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon 2000 Topps Chrome
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon 2000 Topps Chrome | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #6 | $100.10 | $213.82 | $630.00 |
|
||
Charizard [Sparkle] #6 | $377.00 | $2,786.00 | $11,413.50 |
|
||
Charizard [Tekno] #6 | $6,700.00 | $24,000.00 | $35,000.00 |
|
||
Gyarados [Sparkle] #130 | $16,969.00 |
|
||||
Blastoise #9 | $24.99 | $45.79 | $225.00 |
|
||
Pikachu #25 | $34.00 | $55.00 | $187.61 |
|
||
Gengar #94 | $45.99 | $163.60 | $373.93 |
|
||
Charizard [Spectra] #6 | $229.99 | $572.52 | $1,500.00 |
|
||
Venusaur #3 | $21.25 | $49.99 | $127.73 |
|
||
Dragonite [Tekno] #149 | $8,765.20 | $5,432.00 |
|
|||
Snorlax [Spectra] #143 | $350.24 | $796.52 |
|
|||
Alakazam #65 | $13.52 | $48.32 | $110.00 |
|
||
Gengar [Sparkle] #94 | $3,723.43 | $4,250.00 | $7,409.35 |
|
||
Raichu #26 | $15.78 | $33.00 | $80.01 |
|
||
Charmander #4 | $23.98 | $48.13 | $149.50 |
|
||
Bulbasaur #1 | $19.01 | $29.63 | $87.69 |
|
||
Ivysaur #2 | $12.19 | $24.00 | $41.00 |
|
||
Mew [Spectra] #151 | $230.00 | $492.50 | $1,250.00 |
|
||
Dragonite #149 | $40.00 | $103.80 | $200.00 |
|
||
Blastoise [Tekno] #9 | $1,200.00 | $1,453.75 |
|
|||
Arcanine #59 | $21.43 | $41.08 | $108.52 |
|
||
Pikachu [Sparkle] #25 | $458.40 | $1,677.00 | $5,740.25 |
|
||
Primeape [Sparkle] #57 | $80.44 | $136.00 | $335.59 |
|
||
Squirtle #7 | $9.92 | $25.32 | $89.00 |
|
||
Dragonite [Spectra] #149 | $185.53 | $325.00 | $445.00 |
|
||
Ninetales #38 | $14.08 | $37.74 | $84.11 |
|
||
Arcanine [Sparkle] #59 | $412.50 | $525.00 | $14,569.01 |
|
||
Charmeleon #5 | $20.36 | $34.46 | $89.50 |
|
||
Kadabra #64 | $8.54 | $25.00 | $64.50 |
|
||
Mewtwo #150 | $61.00 | $95.00 | $225.38 |
|
||
Clefable #36 | $9.00 | $31.49 | $36.94 |
|
||
Eevee #133 | $32.59 | $63.70 | $158.50 |
|
||
Growlithe #58 | $10.50 | $30.25 | $55.00 |
|
||
Snorlax #143 | $56.08 | $107.34 | $280.00 |
|
||
Pikachu [Tekno] #25 | $266.25 | $7,500.00 |
|
|||
Venusaur [Tekno] #3 | $1,083.58 | $1,399.96 | $2,794.00 |
|
||
Abra #63 | $9.99 | $20.77 | $45.00 |
|
||
Mewtwo [Tekno] #150 |
|
|||||
Dragonair #148 | $23.50 | $55.00 | $63.00 |
|
||
Sandshrew #27 | $7.99 | $22.50 | $36.03 |
|
||
Mew #151 | $54.18 | $109.94 | $180.27 |
|
||
Kadabra [Sparkle] #64 | $137.96 | $230.50 | $484.89 |
|
||
Ditto #132 | $40.00 | $45.00 | $84.38 |
|
||
Poliwrath #62 | $9.73 | $20.23 | $47.11 |
|
||
Gyarados [Spectra] #130 | $103.07 | $385.00 | $430.88 |
|
||
Machamp #68 | $12.18 | $20.01 | $94.06 |
|
||
Lapras #131 | $26.95 | $49.99 | $103.48 |
|
||
Meowth [Sparkle] #52 | $225.00 | $299.99 | $470.00 |
|
||
Persian #53 | $7.99 | $22.24 | $36.96 |
|
||
Rattata #19 | $7.93 | $14.68 | $40.00 |
|
||