Funko POP Trading Cards Preços e Funko Trading Cards Guia de Preços
Funko POP Trading Cards Lista de jogos e Guia de Preços. Preços de todos 20 de 20 os jogos, acessórios e consolas Funko Trading Cards.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Funko POP Trading Cards vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Alphabetical List Mais Caros, Mais Barato,
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Out of Box | In Dmg Box | Preço Novo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LaMelo Ball #1 | $8.70 | $12.00 | $14.50 |
|
||
LaMelo Ball [Gold] #1 | $19.20 | $27.00 | $32.00 |
|
||
Patrick Mahomes II #10 | $20.99 | $25.00 | $34.99 |
|
||
Patrick Mahomes II [Gold] #10 | $16.80 | $24.00 | $28.00 |
|
||
Tom Brady #11 | $9.53 | $14.00 | $15.89 |
|
||
Tom Brady [Gold] #11 | $26.94 | $38.00 | $44.90 |
|
||
LeBron James #2 | $1.00 | $0.99 | $18.24 |
|
||
Luka Doncic #3 | $12.05 | $17.00 | $20.00 |
|
||
Stephen Curry #4 | $10.20 | $13.00 | $17.91 |
|
||
Stephen Curry [Gold] #4 | $21.14 | $32.00 | $37.49 |
|
||
Zion Williamson #5 | $4.29 | $6.00 | $7.15 |
|
||
Giannis Antetokounmpo #6 | $13.79 | $15.00 | $17.58 |
|
||
Lamar Jackson #9 | $14.92 | $21.00 | $24.94 |
|
||
Lamar Jackson [Gold] #9 | $5.99 | $8.00 | $9.99 |
|
||
Justin Herbert #8 | $8.48 | $11.00 | $13.50 |
|
||
LeBron James [Gold] #2 |
|
|||||
Luka Doncic [Gold] #3 |
|
|||||
Zion Willamson [Gold] #5 |
|
|||||
Giannis Antetokounmpo [Gold] #6 |
|
|||||
Justin Herbert [Gold] #8 |
|
|||||