Golden Nugget Playstation
Keep track of your collection value over time. Ok
Los Prijs | Compleet Prijs | Nieuw Prijs | Geclassificeerd Prijs | Alleen Doos Prijs | Alleen Handleiding Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.80 -$0.01 | $7.25 -$0.06 | $20.24 +$0.75 | $22.26 +$0.82 | $2.92 -$0.02 | $2.13 $0.00 | + |
volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per week | volume: 3 sales per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | + |
Geclassificeerd | Alleen Doos | Alleen Handleiding | ||||
$22.26 +$0.82 | $2.92 -$0.02 | $2.13 $0.00 | ||||
volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
We earn a commission if you click eBay links and buy stuff.
Sale Date ▲ ▼ | TW | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|---|
2020-03-11 |
|
Golden Nugget (Sony PlayStation 1, 1997)ps1 MANUAL ONLY NO TRACKING [eBay] | $2.25 | |
2019-08-20 |
|
Golden Nugget Casino PS1 Playstation 1 PS One Manual Only [eBay] | $1.99 |
See an incorrect/misclassified sale? Please click "report" to notify admin.
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
No sales data for this condition
Click on a listing to see full details. Ok
Golden Nugget (Playstation) Details
Genre: | Casino |
Releasedatum: | October 1, 1997 |
ESRB Rating: | none |
Publisher: | Virgin Interactive |
Developer: | none |
Model Number: | #SLUS00319/00555 |
Disc Count: | 2 game discs |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | Playstation 2 |
Notes: | none |
UPC: | 052145880092 |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | 2073 |
PriceCharting ID: | 12635 |
Description: | none |
Volledige Prijsgids: Golden Nugget (Playstation)
Los | $5.80 |
Item & Box | $6.53 |
Item & Manual | $7.00 |
Compleet | $7.25 |
Nieuw | $20.24 |
Geclassificeerd CIB | - |
Geclassificeerd Nieuw | $22.26 |
Alleen Doos | $2.92 |
Alleen Handleiding | $2.13 |
Golden Nugget prijzen (Playstation | Videospelletje) worden dagelijks bijgewerkt voor elke hieronder vermelde bron. De weergegeven prijzen zijn de laagste prijzen beschikbaar voor Golden Nugget sinds de laatste keer dat deze zijn bijgewerkt.
Historische verkoopgegevens zijn voltooide verkopen met een koper en een verkoper die het eens zijn over een prijs. We houden geen rekening met onverkochte artikelen in onze prijzen.
De grafiek toont de prijs van Golden Nugget aan het einde van elke maand teruggaand gedurende de hele tijd dat wij dit artikel hebben bijgehouden.
Los, CIB en Nieuw prijzen zijn de huidige marktprijs.