Prijzen Voor Pokemon 2000 Topps Chrome Pokemon Kaarten
Pokemon 2000 Topps Chrome kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle Topps Chrome '00 Pokemon
Pokemon Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Pokemon 2000 Topps Chrome aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by # Duurste, Goedkoopste,
You own: 0 / 604 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon 2000 Topps Chrome
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Pokemon 2000 Topps Chrome | Compare vs.
Premium: Download Price List
Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charizard #6 | $92.50 | $185.57 | $612.88 |
|
||
Charizard [Sparkle] #6 | $377.00 | $2,786.00 | $6,750.00 |
|
||
Charizard [Tekno] #6 | $6,700.00 | $24,000.00 | $35,000.00 |
|
||
Gyarados [Sparkle] #130 | $16,969.00 |
|
||||
Blastoise #9 | $21.24 | $45.75 | $207.31 |
|
||
Pikachu #25 | $32.59 | $49.52 | $186.49 |
|
||
Gengar #94 | $45.99 | $132.46 | $377.12 |
|
||
Charizard [Spectra] #6 | $273.45 | $572.52 | $1,499.95 |
|
||
Venusaur #3 | $21.25 | $49.99 | $118.16 |
|
||
Dragonite [Tekno] #149 | $8,765.20 | $5,432.00 |
|
|||
Snorlax [Spectra] #143 | $342.01 | $736.12 |
|
|||
Alakazam #65 | $16.17 | $48.32 | $100.20 |
|
||
Gengar [Sparkle] #94 | $3,723.43 | $4,250.00 | $7,409.35 |
|
||
Raichu #26 | $14.82 | $32.00 | $80.01 |
|
||
Charmander #4 | $20.36 | $54.00 | $173.06 |
|
||
Bulbasaur #1 | $19.45 | $23.44 | $87.69 |
|
||
Ivysaur #2 | $13.75 | $22.50 | $41.00 |
|
||
Mew [Spectra] #151 | $284.00 | $492.50 | $1,250.00 |
|
||
Dragonite #149 | $40.00 | $93.61 | $172.56 |
|
||
Blastoise [Tekno] #9 | $1,200.00 | $1,453.75 |
|
|||
Arcanine #59 | $20.93 | $38.51 | $97.88 |
|
||
Pikachu [Sparkle] #25 | $458.40 | $1,677.00 | $5,731.21 |
|
||
Primeape [Sparkle] #57 | $80.44 | $136.00 | $335.65 |
|
||
Squirtle #7 | $13.98 | $29.99 | $89.00 |
|
||
Dragonite [Spectra] #149 | $150.00 | $325.00 | $445.00 |
|
||
Ninetales #38 | $14.13 | $38.62 | $91.00 |
|
||
Arcanine [Sparkle] #59 | $412.50 | $525.00 | $14,513.47 |
|
||
Charmeleon #5 | $17.31 | $39.72 | $89.50 |
|
||
Kadabra #64 | $10.44 | $25.00 | $52.00 |
|
||
Mewtwo #150 | $61.00 | $95.00 | $236.00 |
|
||
Clefable #36 | $8.77 | $31.49 | $37.33 |
|
||
Eevee #133 | $33.00 | $63.70 | $141.56 |
|
||
Growlithe #58 | $9.88 | $30.25 | $55.00 |
|
||
Snorlax #143 | $55.26 | $113.83 | $278.75 |
|
||
Pikachu [Tekno] #25 | $202.50 | $7,500.00 |
|
|||
Venusaur [Tekno] #3 | $1,083.58 | $1,399.32 | $2,794.00 |
|
||
Abra #63 | $9.99 | $20.92 | $47.14 |
|
||
Mewtwo [Tekno] #150 |
|
|||||
Dragonair #148 | $23.66 | $55.00 | $63.00 |
|
||
Sandshrew #27 | $7.21 | $25.00 | $36.03 |
|
||
Mew #151 | $70.00 | $109.00 | $180.27 |
|
||
Kadabra [Sparkle] #64 | $137.97 | $230.50 | $484.06 |
|
||
Ditto #132 | $37.50 | $54.00 | $84.38 |
|
||
Poliwrath #62 | $9.73 | $20.21 | $47.11 |
|
||
Gyarados [Spectra] #130 | $128.00 | $385.00 | $430.88 |
|
||
Machamp #68 | $9.39 | $20.01 | $94.87 |
|
||
Lapras #131 | $23.25 | $49.99 | $103.56 |
|
||
Meowth [Sparkle] #52 | $225.00 | $299.99 | $470.00 |
|
||
Persian #53 | $7.93 | $22.16 | $37.90 |
|
||
Rattata #19 | $7.96 | $14.79 | $37.00 |
|
||